日本昨天下大雪。大部分地方變了下雨。但有些地方現在也繼續。
以下當地時間12月4日中午的交通情況;
JR、西鐵等鐵路,西鐵、九州產交、龜之井等大部分巴士路線也通常運行。
雲仙纜車: 因為仁田循環道路封閉了,纜車也暫停服務。
公路情況(只因天氣原因。可能有其他原因的限制。請留意當地的最新交通消息)
縣名 | 路線名稱 | 限制區間 | 原因 | 限制內容 |
福岡縣 | 國道496號 | みやこ町犀川帆柱附近 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
福岡縣 | 國道500號 | みやこ町野峠〜豊前坊〜英彦山周邊 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
福岡縣 | 縣道12號 前原富士線 | 福岡・佐賀縣境(長野峠)附近 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
福岡縣 | 縣道418號 英彦山香春線 | 添田町神田橋〜添田町英彦山 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
福岡縣 | 縣道451號 英彦山添田線 | 添田町山口〜添田町豊前坊 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
大分縣 | 縣道11號 別府一之宮線 | 大分・熊本縣境〜由布市水分峠 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
大分縣 | 國道496號 | 中津市山國町槻木〜大分・福岡縣境(野峠) | 路面凍結 | 需用雪胎 |
佐賀縣 | 縣道12號 前原富士線 | 佐賀市富士町麻那古〜佐賀・福岡縣境長野峠 | 雪 | 加掛雪鏈 |
長崎縣 | 仁田循環道路 | 全區間 | 積雪 | 封閉 |
熊本縣 | 國道212號 | 阿蘇市內牧〜南小國町赤馬場 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
熊本縣 | 國道442號 | 南小國町黒川温泉〜南小國町瀬之本 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
熊本縣 | 國道445號 | 八代市二本杉峠附近 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
熊本縣 | 國道445號 | 美里町二本杉〜美里町早楠 | 路面凍結 | 加掛雪鏈 |
熊本縣 | 縣道11號 別府一之宮線 | 阿蘇市一之宮町城山〜南小國町瀬之本 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
熊本縣 | 縣道12號 天瀬阿蘇線 | 阿蘇市大観峰〜阿蘇市西湯浦 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
熊本縣 | 縣道45號 阿蘇公園菊池線 | 阿蘇市大観峰〜阿蘇市一之宮町手野 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
熊本縣 | 縣道111號 阿蘇吉田線 | 南阿蘇村阿蘇山上〜阿蘇市杵島岳三差路 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
熊本縣 | 縣道298號 阿蘇公園下野線 | 南阿蘇村下野〜阿蘇市杵島岳三差路 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
熊本縣 | 縣道339號 北外輪山大津線 | 阿蘇市二重峠〜阿蘇市西湯浦 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
宮崎 | 縣道1號 小林えびの高原牧園線 | 宮崎・鹿児島縣境〜えびの市えびの高原 | 路面凍結 | 加掛雪鏈 |
宮崎 | 縣道30號 えびの高原小田線 | えびの市第1白鳥温泉〜えびの市えびの高原 | 路面凍結 | 加掛雪鏈 |
宮崎 | 縣道1號 小林えびの高原牧園線 | えびの市えびの高原〜小林市環野 | 氣象 | 封路 |
鹿児島 | 縣道1號 小林えびの高原牧園 | 霧島市新湯展望台〜鹿児島・宮崎縣境 | 積雪 | 加掛雪鏈 |
参考網站
JARTIC交通規制情報(只日文):http://www.li-sa.jp/ocha3/jartic-reg/